属性
参数 | 说明 |
---|---|
HP | 玩家的HP最大値 |
PP | 玩家的PP最大値 |
打撃力 | 打击攻击的威力 |
射撃力 | 射击攻击的威力 |
法撃力 | 法术(テクニック)使用时的威力 |
技量 | 比敌方技量高时,造成伤害的最小值增加 比敌方技量低时,受到伤害的最小值降低。 |
打撃防御 | 对打击攻击的防御力 |
射撃防御 | 对射击攻击的防御力 |
法撃防御 | 对技能攻击的防御力 |
异常状态
异常属性状态
状态 | 说明 |
---|---|
バーン | 炎属性:受到持续炎属性伤害。并且会点燃周围的敌方和己方。 |
フリーズ | 冰属性:冻结状态,无法继续行动。受到任意攻击时解除。 |
ショック | 雷属性:受到雷击,定期造成击倒或硬直。 |
ミラージュ | 风属性:容易产生未击中。 |
パニック | 光属性:角色移动混乱。 |
ポイズン | 暗属性:中毒受到持续伤害,并且降低恢复效果。 |
异常干扰状态
状态 | 说明 |
---|---|
スタン | 受到强力攻击时昏迷的状态。连打可快速解除,连按鼠标/键盘移动键 |
インジュリー | 一定时间最大HP降低,此状态下受到追加攻击,最大HP减少量会叠加。 |
バインド | 无法移动/回避/跳跃 |
各种族属性比较
种族 | HP | PP | 打击力 | 射击力 | 法击力 | 技量 | 打击防御 | 射击防御 | 法击防御 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人类(ヒューマン)♂ | 105% | 100% | 104% | 100% | 100% | 101% | 105% | 100% | 100% |
人类(ヒューマン)♀ | 104% | 100% | 100% | 100% | 104% | 102% | 100% | 100% | 105% |
新人类(ニューマン)♂ | 95% | 100% | 100% | 99% | 108% | 100% | 100% | 105% | 100% |
新人类(ニューマン)♀ | 94% | 100% | 100% | 99% | 110% | 100% | 100% | 100% | 105% |
机器人(キャスト)♂ | 107% | 100% | 105% | 101% | 96% | 103% | 105% | 100% | 95% |
机器人(キャスト)♀ | 106% | 100% | 104% | 102% | 96% | 103% | 100% | 105% | 95% |
各职业 初始属性
初始属性
人类(ヒューマン)初始属性
职业 | HP | PP | 打击力 | 射击力 | 法击力 | 技量 | 打击防御 | 射击防御 | 法击防御 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハンター(HU) | 208 | 100 | 90 | 83 | 74 | 96 | 90 | 72 | 75 |
ファイター(FI) | 199 | 100 | 93 | 74 | 81 | 95 | 94 | 72 | 72 |
レンジャー(RA) | 187 | 100 | 81 | 92 | 74 | 96 | 72 | 90 | 75 |
ガンナー(GU) | 192 | 100 | 81 | 92 | 74 | 96 | 72 | 90 | 75 |
フォース(FO) | 166 | 100 | 72 | 83 | 93 | 96 | 72 | 72 | 94 |
テクター(TE) | 168 | 100 | 84 | 74 | 90 | 95 | 94 | 72 | 72 |
新人类(ニューマン)初始属性
职业 | HP | PP | 打击力 | 射击力 | 法击力 | 技量 | 打击防御 | 射击防御 | 法击防御 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハンター(HU) | 188 | 100 | 90 | 82 | 79 | 94 | 90 | 72 | 75 |
フォース(FO) | 150 | 100 | 72 | 82 | 99 | 94 | 72 | 72 | 94 |
レンジャー(RA) | |||||||||
ガンナー(GU) | |||||||||
フォース(FO) | 150 | 100 | 72 | 82 | 99 | 94 | 72 | 72 | 94 |
テクター(TE) | 150 | 100 | 81 | 73 | 99 | 94 | 90 | 72 | 75 |
机器人(キャスト)初始属性
职业 | HP | PP | 打击力 | 射击力 | 法击力 | 技量 | 打击防御 | 射击防御 | 法击防御 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハンター(HU) | 212 | 100 | 93 | 85 | 69 | 97 | 90 | 75 | 68 |
ファイター(FI) | 201 | 100 | 93 | 75 | 77 | 97 | 90 | 75 | 68 |
レンジャー(RA) | 190 | 100 | 84 | 94 | 69 | 97 | 72 | 94 | 68 |
ガンナー(GU) | |||||||||
フォース(FO) | 169 | 100 | 74 | 85 | 86 | 97 | 72 | 75 | 85 |
テクター(TE) | 169 | 100 | 84 | 75 | 86 | 97 | 90 | 75 | 68 |
Lv30时的属性比较
战士(ハンター)
种族 | HP | PP | 打击力 | 射击力 | 法击力 | 技量 | 打击防御 | 射击防御 | 法击防御 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人类(ヒューマン)♂ | 392 | 100 | 332 | 296 | 256 | 239 | 336 | 256 | 256 |
人类(ヒューマン)♀ | 388 | 100 | 320 | 296 | 266 | 241 | 320 | 256 | 268 |
新人类(ニューマン)♂ | 355 | 100 | 320 | 293 | 276 | 237 | 320 | 268 | 256 |
新人类(ニューマン)♀ | 369 | 100 | 320 | 293 | 281 | 237 | 320 | 256 | 268 |
机器人(キャスト)♂ | 400 | 100 | 336 | 299 | 245 | 243 | 336 | 256 | 243 |
机器人(キャスト)♀ | 396 | 100 | 332 | 302 | 245 | 243 | 320 | 268 | 243 |
斗士(ファイター)
种族 | HP | PP | 打击力 | 射击力 | 法击力 | 技量 | 打击防御 | 射击防御 | 法击防御 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人类(ヒューマン)♂ | 351 | 100 | 342 | 263 | 288 | 239 | 336 | 256 | 256 |
人类(ヒューマン)♀ | 100 | ||||||||
新人类(ニューマン)♂ | 100 | ||||||||
新人类(ニューマン)♀ | 100 | ||||||||
机器人(キャスト)♂ | 100 | ||||||||
机器人(キャスト)♀ | 355 | 100 | 332 | 268 | 266 | 243 | 320 | 268 | 243 |
射手(レンジャー)
种族 | HP | PP | 打击力 | 射击力 | 法击力 | 技量 | 打击防御 | 射击防御 | 法击防御 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人类(ヒューマン)♂ | 341 | 100 | 299 | 329 | 256 | 239 | 268 | 320 | 256 |
人类(ヒューマン)♀ | 338 | 100 | 288 | 329 | 266 | 241 | 256 | 320 | 268 |
新人类(ニューマン)♂ | 308 | 100 | 288 | 326 | 276 | 237 | 256 | 336 | 256 |
新人类(ニューマン)♀ | 305 | 100 | 288 | 326 | 281 | 265? | 256 | 323 | 268 |
机器人(キャスト)♂ | 347 | 100 | 302 | 332 | 245 | 271? | 268 | 320 | 243 |
机器人(キャスト)♀ | 344 | 100 | 299 | 336 | 245 | 271? | 256 | 336 | 243 |
枪手(ガンナー)
导士(フォース)
种族 | HP | PP | 打击力 | 射击力 | 法击力 | 技量 | 打击防御 | 射击防御 | 法击防御 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人类(ヒューマン)♂ | 289 | 100 | 266 | 296 | 320 | 239 | 268 | 256 | 320 |
人类(ヒューマン)♀ | 287 | 100 | 256 | 296 | 342 | 241 | 256 | 256 | 336 |
新人类(ニューマン)♂ | 262 | 100 | 256 | 293 | 345 | 237 | 256 | 268 | 320 |
新人类(ニューマン)♀ | 259 | 100 | 256 | 293 | 352 | 237 | 256 | 256 | 336 |
机器人(キャスト)♂ | 295 | 100 | 268 | 299 | 307 | 243 | 268 | 256 | 304 |
机器人(キャスト)♀ | 292 | 100 | 266 | 302 | 307 | 243 | 256 | 268 | 304 |
术士(テクター )
种族 | HP | PP | 打击力 | 射击力 | 法击力 | 技量 | 打击防御 | 射击防御 | 法击防御 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人类(ヒューマン)♂ | 100 | ||||||||
人类(ヒューマン)♀ | 100 | ||||||||
新人类(ニューマン)♂ | 100 | ||||||||
新人类(ニューマン)♀ | 259 | 100 | 288 | 261 | 352 | 237 | 320 | 256 | 268 |
机器人(キャスト)♂ | 100 | ||||||||
机器人(キャスト)♀ | 100 |
Lv40时的属性比较
战士(ハンター)
种族 | HP | PP | 打击力 | 射击力 | 法击力 | 技量 | 打击防御 | 射击防御 | 法击防御 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人类(ヒューマン)♂ | 455 | 100 | 374 | 333 | 288 | 269 | 378 | 288 | 288 |
人类(ヒューマン)♀ | 451 | 100 | 360 | 333 | 299 | 272 | 360 | 288 | 302 |
新人类(ニューマン)♂ | 412 | 100 | 360 | 330 | 311 | 267 | 360 | 302 | 288 |
新人类(ニューマン)♀ | 407 | 100 | 360 | 330 | 316 | 267 | 360 | 288 | 302 |
机器人(キャスト)♂ | 464 | 100 | 378 | 336 | 276 | 274 | 378 | 288 | 273 |
机器人(キャスト)♀ | 460 | 100 | 374 | 340 | 276 | 274 | 360 | 302 | 273 |
斗士(ファイター)
种族 | HP | PP | 打击力 | 射击力 | 法击力 | 技量 | 打击防御 | 射击防御 | 法击防御 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人类(ヒューマン)♂ | 404 | 100 | 374 | 296 | 324 | 269 | 378 | 288 | 288 |
人类(ヒューマン)♀ | 400 | 100 | 360 | 296 | 336 | 272 | 360 | 288 | 302 |
新人类(ニューマン)♂ | 100 | ||||||||
新人类(ニューマン)♀ | 100 | ||||||||
机器人(キャスト)♂ | 100 | ||||||||
机器人(キャスト)♀ | 408 | 100 | 374 | 302 | 311 | 274 | 360 | 302 | 273 |
射手(レンジャー)
种族 | HP | PP | 打击力 | 射击力 | 法击力 | 技量 | 打击防御 | 射击防御 | 法击防御 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人类(ヒューマン)♂ | 393 | 100 | 336 | 370 | 288 | 269 | 302 | 360 | 288 |
人类(ヒューマン)♀ | 390 | 100 | 324 | 370 | 299 | 272 | 288 | 360 | 302 |
新人类(ニューマン)♂ | 356 | 100 | 324 | 367 | 311 | 267 | 288 | 378 | 288 |
新人类(ニューマン)♀ | 352 | 100 | 324 | 367 | 316 | 267 | 288 | 360 | 302 |
机器人(キャスト)♂ | 401 | 100 | 340 | 374 | 276 | 274 | 302 | 360 | 273 |
机器人(キャスト)♀ | 397 | 100 | 336 | 378 | 276 | 274 | 288 | 378 | 273 |
枪手(ガンナー)
种族 | HP | PP | 打击力 | 射击力 | 法击力 | 技量 | 打击防御 | 射击防御 | 法击防御 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人类(ヒューマン)♂ | 399 | 100 | 336 | 370 | 288 | 269 | 302 | 360 | 288 |
人类(ヒューマン)♀ | 395 | 100 | 324 | 370 | 299 | 272 | 288 | 360 | 302 |
新人类(ニューマン)♂ | 100 | ||||||||
新人类(ニューマン)♀ | 100 | ||||||||
キャスト♂ | 100 | ||||||||
キャスト♀ | 402 | 100 | 336 | 378 | 276 | 274 | 288 | 378 | 273 |
导士(フォース)
种族 | HP | PP | 打击力 | 射击力 | 法击力 | 技量 | 打击防御 | 射击防御 | 法击防御 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人类(ヒューマン)♂ | 331 | 100 | 299 | 333 | 360 | 269 | 302 | 288 | 360 |
人类(ヒューマン)♀ | 328 | 100 | 288 | 333 | 374 | 272 | 288 | 288 | 378 |
新人类(ニューマン)♂ | 300 | 100 | 288 | 330 | 388 | 267 | 288 | 302 | 360 |
新人类(ニューマン)♀ | 297 | 100 | 288 | 330 | 396 | 267 | 288 | 288 | 378 |
机器人(キャスト)♂ | 338 | 100 | 302 | 336 | 345 | 274 | 302 | 288 | 342 |
机器人(キャスト)♀ | 334 | 100 | 299 | 340 | 345 | 274 | 288 | 302 | 342 |