※待验证
概要
对武器/插件(防具)进行强化。
一般来说上失败几率较小,并且任何情况下强化物品都不会消失。
物品强化(アイテム強化)
与[アイテムラボ店員]对话可以进行强化。
辅助道具1(補助アイテム1)使强化成功率上升。
例:強化成功率+5%
辅助道具2(補助アイテム2)使失败惩罚降低
例:強化リスク減少(-1) [即失败时降低的强化数减少1]
- 根据珍稀度(レアリティ)的星数,グラインダー消耗量,成功率和最大惩罚(最大リスク)会变动
- 强化费视装备而定,但不会随强化次数增加。一般来说越强的装备强化费用越贵。
- 失败时的惩罚值为固定值,随强化次数递增到最大值为止(失败时装备不会消失)
- 珍稀度(レアリティ)高的装备(即高星装备)在强化的后半段(可以理解为+5以上?)提升幅度较高。
- 効果補正按无强化状态下的武器基础属性百分比计算。(舍去小数)
例如一把无强化大剑(ソード)的打撃力为94,强化到+10后,增加94的50%即最终打击力为141。 - 現在最高强化值为+10。
- 現在★3、5、6、9及以上未确认(如下表)
武器強化
レア | 項目 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
★1 | グラインダー数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
成功確率 | 確実 | 確実 | 確実 | 安全 | 安全 | 注意 | 注意 | 注意 | 注意 | 危険 | |
最大リスク | なし | なし | なし | なし | なし | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | |
効果補正 | 4% | 8% | 12% | 17% | 22% | 27% | 32% | 38% | 44% | 50% | |
★2 | グラインダー数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
成功確率 | 確実 | 確実 | 確実 | 安全 | 安全 | 注意 | 注意 | 注意 | 注意 | 危険 | |
最大リスク | なし | なし | なし | なし | なし | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | |
効果補正 | 4% | 8% | 12% | 17% | 22% | 27% | 32% | 38% | 44% | 50% | |
★3 | グラインダー数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
成功確率 | 確実 | 確実 | 確実 | 安全 | 安全 | 注意 | 注意 | 注意 | 注意 | 危険 | |
最大リスク | なし | なし | なし | なし | なし | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | |
効果補正 | 4% | 8% | 12% | 17% | 22% | 27% | 32% | 38% | 44% | 50% | |
★4 | グラインダー数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
成功確率 | 確実 | 確実 | 確実 | 安全 | 注意 | 注意 | 注意 | 注意 | 危険 | 危険 | |
最大リスク | なし | なし | なし | なし | なし | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | |
効果補正 | 4% | 8% | 12% | 17% | 22% | 29% | 36% | 44% | 52% | 60% | |
★5 | グラインダー数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
成功確率 | 確実 | 確実 | 確実 | 安全 | 注意 | 注意 | 注意 | 注意 | 危険 | 危険 | |
最大リスク | なし | なし | なし | なし | なし | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | |
効果補正 | 4% | 8% | 12% | 17% | 22% | 29% | 36% | 44% | 52% | 60% | |
★6 | グラインダー数 | ||||||||||
成功確率 | |||||||||||
最大リスク | |||||||||||
効果補正 | |||||||||||
★7 | グラインダー数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
成功確率 | 確実 | 確実 | 安全 | 安全 | 注意 | 注意 | 危険 | 危険 | 危険 | 危険 | |
最大リスク | なし | なし | なし | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | |
効果補正 | 4% | 9% | 15% | 22% | 29% | 37% | 45% | 54% | 64% | 75% | |
★8 | グラインダー数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
成功確率 | 確実 | 確実 | 注意 | 注意 | 注意 | 危険 | 危険 | 危険 | 危険 | 危険 | |
最大リスク | なし | なし | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | |
効果補正 | 4% | 9% | 15% | 22% | 29% | 37% | 45% | 54% | 64% | 75% | |
★9 | グラインダー数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
成功確率 | 確実 | 確実 | 注意 | 注意 | 危険 | 危険 | 危険 | 危険 | 危険 | 危険 | |
最大リスク | なし | なし | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | |
効果補正 | 4% | 9% | 15% | 22% | 29% | 37% | 45% | 54% | 64% | 75% |
防具強化
レア | 項目 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
★1 | グラインダー数 | ||||||||||
成功確率 | |||||||||||
最大リスク | |||||||||||
効果補正 | |||||||||||
★2 | グラインダー数 | ||||||||||
成功確率 | |||||||||||
最大リスク | |||||||||||
効果補正 | |||||||||||
★3 | グラインダー数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
成功確率 | 確実 | 確実 | 確実 | 安全 | 安全 | 安全 | 安全 | 注意 | 注意 | 注意 | |
最大リスク | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
効果補正 | 4% | 8% | 12% | 16% | 20% | 24% | 28% | 32% | 36% | 40% | |
★4 | グラインダー数 | ||||||||||
成功確率 | |||||||||||
最大リスク | |||||||||||
効果補正 | 40% | ||||||||||
★5 | グラインダー数 | ||||||||||
成功確率 | |||||||||||
最大リスク | |||||||||||
効果補正 | |||||||||||
★6 | グラインダー数 | ||||||||||
成功確率 | |||||||||||
最大リスク | |||||||||||
効果補正 | |||||||||||
★7 | グラインダー数 | ||||||||||
成功確率 | |||||||||||
最大リスク | |||||||||||
効果補正 | |||||||||||
★8 | グラインダー数 | ||||||||||
成功確率 | |||||||||||
最大リスク | |||||||||||
効果補正 | |||||||||||
★9 | グラインダー数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
成功確率 | 確実 | 確実 | 確実 | 安全 | 安全 | 注意 | 注意 | 注意 | 注意 | 危険 | |
最大リスク | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | |
効果補正 | 28% | 32% | 36% | 40% |
属性強化
消耗与需要强化属性的武器同名的武器,シンセサイザー(属性强化道具)和钱(メセタ)来提高属性值。
辅助道具1('補助アイテム1')使属性类型变化
例:属性変化(光属性)
辅助道具2('補助アイテム2')使属性强化水平提高
例:属性強化5%
- 原武器(希望属性上升的武器)必须已有附加属性。
- 想要给无属性武器附加属性,则必须要有属性变化道具。
- 强化必须的同名武器(属性强化时会被消耗),不需要有属性或者特殊能力
消耗多个武器可以提高シンセサイザー和钱的使用效率(一次最多3把) - 如果作为素材的武器的属性与要强化的武器的属性相同,则每消耗一把武器属性值提高2点
- 属性值上限为50
- 必定成功,请放轻松
特殊能力追加(強化)
- 增加特殊能力。给原物品附加另一种特殊能力要占用扩展插槽(エクストラスロット),且会增加失败几率。
- 要知道增加特殊能力并不容易,注意:失败时能力槽和特殊能力都会消失。
- 根据附加的能力成功率会变化。
- 不增加种类的情况下一般成功率为100%。(I和I组合为II时有例外)
- 多个同能力重复时成功率会上升。
例 パワーⅠ+パワーⅠ=パワーⅡ成功率60% パワーⅠ+パワーⅠ+パワーⅠ=パワーⅡ成功率80% - 拥有1个特殊能力的装备可以作为附加1个特殊能力的素材来使用,拥有2个特殊能力的装备可以作为附加2个特殊能力的素材来使用,拥有3个特殊能力的装备可以作为附加3个特殊能力的素材来使用
- アームI和アームI之类同为I的装备可以组合出アームII这样的特殊能力。
- 关于魂系(ソール系)
- 附加魂系(ソール系)能力需要2个带有魂系[~~·ソール]能力的物品做素材。
(?)(※素材和要附加两个魂系(ソール系)能力的武器,都必须要有同样的[~~·ソール]能力) - 附加、継承成功率为50%
- 原本就附加了魂系(ソール系)能力的武器要增加其他特殊能力时,如果素材不带有同样的魂系(ソール系)能力将无法继承魂系(ソール系)能力。
- 附加魂系(ソール系)能力需要2个带有魂系[~~·ソール]能力的物品做素材。
- 关于变异(ミューテーション)
- 带有变异(ミューテーション)能力可以增加合成时的成功率。
(但是存在与变异等级相关的条件(也存在未确认的合成情况)) - ミューテーションⅠ的情况
例子 (パワーⅠ)+(パワーⅠ+ミューテーションⅠ)=パワーⅡ 成功率为60% (パワーⅡ)+(パワーⅡ+ミューテーションⅠ)=パワーⅢ 成功率60% (パワーⅡ)+(パワーⅡ)=パワーⅢ 成功率30% (パワーⅡ)+(パワーⅡ)+(パワーⅡ+ミューテーションⅠ)=パワーⅢ 成功率80% (パワーⅡ)+(パワーⅡ)+(パワーⅡ)=パワーⅢ 成功率50% (バーンⅡ)+(バーンⅡ+ミューテーションⅠ)=バーンⅢ 成功率60% (バーンⅡ)+(バーンⅡ)=バーンⅢ 成功率20% (バーンⅡ)+(バーンⅡ)+(バーンⅡ)=バーンⅢ 成功率40%
- 带有变异(ミューテーション)能力可以增加合成时的成功率。
- 未确定能提高継承魂系(ソール系)能力的合成成功率