特殊能力
关于成功率
- 首先请先阅读强化页面。
- 生成成功率
- 合成初级能力时,产生新的特殊能力的成功率
例)パワーI + パワーI 产生パワーII的情况
- 继承成功率
- 将已有的特殊能力,附加到别的武器的成功率
例)将ソード已有的パワーII,附加到ガンスラッシュ的情况
- 使用扩展插槽(エクストラスロット)时
- 使用扩展插槽(エクストラスロット)增加插槽数时,对原有插槽的继承成功率为0→1降为80%,1→2降为70%…以此类推,
增加插槽数时会减少追加全部特殊能力的成功率(根据合成素材数会有所变动)。
插槽数 | 减少率 | 插槽数 | 减少率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
素材数1 | 素材数2 | 素材数1 | 素材数2 | |||
0→1 | ×0.8 | ×0.8 | 4→5 | ×0.45 | ×0.55 | |
1→2 | ×0.7 | ×0.75 | 5→6 | ×0.4 | ×0.5 | |
2→3 | ×0.6 | ×0.7 | 6→7 | ×0.35 | ×0.4 | |
3→4 | ×0.5 | ×0.6 | 7→8 | ×0.3 | ×0.35 |
- 也就是说,增加插槽数时,使用2个素材(与追加效果无关)比起使用1个素材会提高全部成功率。
- 这里的减少率,与初始成功率相乘后即为最终合成成功率。
- 在游戏内提示「エクストラスロットが使用されているため、成功机率が下がります。」警告时,确认后减少率才会生效。
- EX追加例1) 0插槽的物品扩展追加シュートI时,シュートI(初始成功率100%)×0.8=80%で最终追加成功率为80%。
- EX追加例2) 1插槽的物品扩展追加シュートII时,使用1个素材的话シュートII(初始成功率60%)×0.7=42%、2个素材(第2素材的特殊能力任何均可)的话同样60%×0.75=45%。
1插槽升到2插槽时,与上述1插槽相同情况,特殊能力的减少率是0.7或0.75。
特殊能力一览
攻击・防御系
名称 | Lv | 生成机率 | 继承机率 | 修正值 | 备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
x2 | x3 | x1 | x2 | x3 | ||||
パワー | I | - | - | 100% | 100% | 100% | 打击力+10 | 使用ファング・ソール可提高合成・继承成功率 |
II | 60% | 80% | 60% | 80% | 100% | 打击力+20 | ||
III | 30% | 50% | 60% | 80% | 100% | 打击力+30 | ||
IV | 20% | 40% | 40% | 60% | 80% | 打击力+35 | ||
V | 10% | 30% | 20% | 40% | 60% | 打击力+40 | ||
シュート | I | - | - | 100% | 100% | 100% | 射击力+10 | 使用マイザー・ソール可提高合成・继承成功率 |
II | 60% | 80% | 60% | 80% | 100% | 射击力+20 | ||
III | 30% | 50% | 60% | 80% | 100% | 射击力+30 | ||
IV | 20% | 40% | 40% | 60% | 80% | 射击力+35 | ||
V | 10% | 30% | 20% | 40% | 60% | 射击力+40 | ||
テクニック | I | - | - | 100% | 100% | 100% | 法击力+10 | 使用クォーツ・ソール可提高合成・继承成功率 |
II | 60% | 80% | 60% | 80% | 100% | 法击力+20 | ||
III | 30% | 50% | 60% | 80% | 100% | 法击力+30 | ||
IV | 20% | 40% | 40% | 60% | 80% | 法击力+35 | ||
V | 10% | 30% | 20% | 40% | 60% | 法击力+40 | ||
アーム | I | - | - | 100% | 100% | 100% | 技量+10 | 使用ヴォル・ソール可提高合成・继承成功率 |
II | 60% | 80% | 60% | 80% | 100% | 技量+20 | ||
III | 30% | 50% | 60% | 80% | 100% | 技量+30 | ||
IV | 20% | 40% | 40% | 60% | 80% | 技量+35 | ||
V | 10% | 30% | 20% | 40% | 60% | 技量+40 | ||
ボディ | I | - | - | 100% | 100% | 100% | 打击防御+10 | 使用スノー・ソール可提高合成・继承成功率 |
II | 60% | 80% | 60% | 80% | 100% | 打击防御+20 | ||
III | 30% | 50% | 60% | 80% | 100% | 打击防御+30 | ||
IV | 20% | 40% | 40% | 60% | 80% | 打击防御+35 | ||
V | 10% | 30% | 20% | 40% | 60% | 打击防御+40 | ||
リアクト | I | - | - | 100% | 100% | 100% | 射击防御+10 | 使用ラグネ・ソール可提高合成・继承成功率 |
II | 60% | 80% | 60% | 80% | 100% | 射击防御+20 | ||
III | 30% | 50% | 60% | 80% | 100% | 射击防御+30 | ||
IV | 20% | 40% | 40% | 60% | 80% | 射击防御+35 | ||
V | 10% | 30% | 20% | 40% | 60% | 射击防御+40 | ||
マインド | I | - | - | 100% | 100% | 100% | 法击防御+10 | 使用ロックベア・ソール可提高合成・继承成功率 |
II | 60% | 80% | 60% | 80% | 100% | 法击防御+20 | ||
III | 30% | 50% | 60% | 80% | 100% | 法击防御+30 | ||
IV | 20% | 40% | 40% | 60% | 80% | 法击防御+35 | ||
V | 10% | 30% | 20% | 40% | 60% | 法击防御+40 | ||
アビリティ | I | - | 80% | 100% | 100% | 100% | 打击力/射击力/法击力 打击防御/射击防御/法击防御 技量 全+5 | パワーI+シュートI+テクニックI or ボディI+リアクトI+マインドI=アビリティI |
II | - | 69% | 20% | 40% | 60% | 打击力/射击力/法击力 打击防御/射击防御/法击防御 技量 全+10 | パワーII+シュートII+テクニックII (or ボディII+リアクトII+マインドII) 无法从アビリティI合成得到。 | |
III | - | 60% | 10% | 打击力/射击力/法击力 打击防御/射击防御/法击防御 技量 全+15 | パワーIII+シュートIII+テクニックIII (or ボディIII+リアクトIII+マインドIII) 无法从アビリティII合成得到。 | |||
IV | ? | 未确认存在。 无法从パワーIV+シュートIV+テクニックIV合成得到。 | ||||||
V | ? |
耐性系
名称 | Lv | 生成机率 | 继承机率 | 修正值 | 备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
×2 | ×3 | ×1 | ×2 | ×3 | ||||
ブロウレジスト | I | - | - | 100% | 100% | 100% | 打击耐性+3 | 使用ロックベア・ソール可提高合成・继承成功率 |
II | 60% | 80% | 60% | 80% | 100% | 打击耐性+4 | ||
III | 30% | 50% | 60% | 80% | 100% | 打击耐性+5 | ||
IV | 20% | 40% | 40% | 60% | 80% | 打击耐性+6 | ||
V | 10% | 30% | 20% | 40% | 60% | 打击耐性+7 | ||
ショットレジスト | I | - | - | 100% | 100% | 100% | 射击耐性+3 | 使用ヴァーダー・ソール可提高合成・继承成功率 |
II | 60% | 80% | 60% | 80% | 100% | 射击耐性+4 | ||
III | 30% | 50% | 60% | 80% | 100% | 射击耐性+5 | ||
IV | 20% | 40% | 40% | 60% | 80% | 射击耐性+6 | ||
V | 10% | 30% | 20% | 40% | 60% | 射击耐性+7 | ||
マインドレジスト | I | - | - | 100% | 100% | 100% | 法击耐性+3 | |
II | 60% | 80% | 60% | 80% | 100% | 法击耐性+4 | 无法从マインドレジストI合成 | |
III | 30% | 50% | 60% | 80% | 100% | 法击耐性+5 | ||
IV | 20% | 40% | 40% | 60% | 80% | 法击耐性+6 | ||
V | 10% | 30% | 20% | 40% | 60% | 法击耐性+7 | ||
フレイムレジスト | I | - | - | 100% | 100% | 100% | 炎耐性+3 | 使用キャタ・ソール可提高合成・继承成功率 |
II | 60% | 80% | 60% | 80% | 100% | 射击耐性+4 | ||
III | 30% | 50% | 60% | 80% | 100% | 射击耐性+5 | ||
IV | 20% | 40% | 40% | 60% | 80% | 射击耐性+6 | ||
V | 10% | 30% | 20% | 40% | 60% | 射击耐性+7 | ||
アイスレジスト | I | - | - | 100% | 100% | 100% | 冰耐性+3 | 使用スノー・ソール可提高合成・继承成功率 |
II | 60% | 80% | 60% | 80% | 100% | 冰耐性+4 | ||
III | 30% | 50% | 60% | 80% | 100% | 冰耐性+5 | ||
IV | 20% | 40% | 40% | 60% | 80% | 冰耐性+6 | ||
V | 10% | 30% | 20% | 40% | 60% | 冰耐性+7 | ||
ショックレジスト | I | - | - | 100% | 100% | 100% | 雷耐性+3 | |
II | 60% | 80% | 60% | 80% | 100% | 雷耐性+4 | ||
III | 30% | 50% | 60% | 80% | 100% | 雷耐性+5 | ||
IV | 20% | 40% | 40% | 60% | 80% | 雷耐性+6 | ||
V | 10% | 30% | 20% | 40% | 60% | 雷耐性+7 | ||
ウインドレジスト | I | - | - | 100% | 100% | 100% | 风耐性+3 | 使用ヴァーダー・ソール可提高合成・继承成功率 |
II | 60% | 80% | 60% | 80% | 100% | 风耐性+4 | ||
III | 30% | 50% | 60% | 80% | 100% | 风耐性+5 | ||
IV | 20% | 40% | 40% | 60% | 80% | 风耐性+6 | ||
V | 10% | 30% | 20% | 40% | 60% | 风耐性+7 | ||
ライトレジスト | I | - | - | 100% | 100% | 100% | 光耐性+3 | 使用ラッピー・ソール可提高合成・继承成功率 |
II | 60% | 80% | 60% | 80% | 100% | 光耐性+4 | ||
III | 30% | 50% | 60% | 80% | 100% | 光耐性+5 | ||
IV | 20% | 40% | 40% | 60% | 80% | 光耐性+6 | ||
V | 10% | 30% | 20% | 40% | 60% | 光耐性+7 | ||
グルームレジスト | I | - | - | 100% | 100% | 100% | 暗耐性+3 | 使用ラグネ・ソール可提高合成・继承成功率 |
II | 60% | 80% | 60% | 80% | 100% | 暗耐性+4 | ||
III | 30% | 50% | 60% | 80% | 100% | 暗耐性+5 | ||
IV | 20% | 40% | 40% | 60% | 80% | 暗耐性+6 | ||
V | 10% | 30% | 20% | 40% | 60% | 暗耐性+7 |
HP・PP系
名称 | Lv | 生成机率 | 继承机率 | 修正值 | 备注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
x2 | x3 | x1 | x2 | x3 | HP | PP | |||
スタミナ スピリタ | I | - | - | 100% | 100% | 100% | +20 | +2 | 使用マルモ・ソール可提高HP合成・继承成功率 使用ラッピー・ソール可提高PP合成・继承成功率 |
II | 60% | 80% | 60% | 80% | 100% | +40 | +3 | ||
III | 30% | 50% | 60% | 80% | 100% | +50 | +4 | ||
IV | 20% | 40% | 40% | 60% | 80% | +60 | +5 | ||
V | 10% | 30% | 20% | 40% | 60% | +70 | +6 |
名称 | 生成机率 | 继承机率 | 修正值 | 备注 |
---|---|---|---|---|
スタミナ・ブースト | 不可 | HP+45 | 使用辅助物品「特殊能力追加(HP)」后附加 可与スタミナ同时附加 | |
スピリタ・ブースト | PP+5 | 使用辅助物品「特殊能力追加(PP)」后附加 可与スピリタ同时附加 |
异常状态系
名称 | Lv | 生成机率 | 继承机率 | 修正值 | 备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
×2 | ×3 | ×1 | ×2 | ×3 | ||||
バーン | I | - | - | 60% | 80% | 100% | 附加燃烧(バーン)LV1 | 造成持续的火焰伤害。附近怪物、玩家均会被点燃。 伤害值为目标最大HP百分比×一定次数。 成功率与等级关系尚不明确 |
II | 60% | 80% | 40% | 60% | 附加燃烧(バーン)LV2 | |||
III | 20% | 40% | 20% | 附加燃烧(バーン)LV3 | ||||
IV | 20% | 40% | 20% | 30% | 50% | 附加燃烧(バーン)LV4 | ||
V | 10% | 30% | 10% | 20% | 40% | 附加燃烧(バーン) | ||
フリーズ | I | - | - | 60% | 80% | 100% | 附加冻结(フリーズ)LV1 | 冻在原地,直到一定时间之前停止动作。 可中断目标动作。 成功率与等级无关。 |
II | 60% | 80% | 40% | 60% | 80% | 附加冻结(フリーズ)LV2 | ||
III | 20% | 40% | 20% | 40% | 60% | 附加冻结(フリーズ)LV3 | ||
IV | 20% | 40% | 20% | 30% | 50% | 附加冻结(フリーズ)LV4 | ||
V | 10% | 30% | 10% | 20% | 40% | 附加冻结(フリーズ)LV5 | ||
ショック | I | - | - | 60% | 80% | 100% | 附加震荡(ショック)LV1 | 像雷击一样定期造成击倒或硬直。 成功率与等级无关。 |
II | 60% | 80% | 40% | 60% | 80% | 附加震荡(ショック)LV2 | ||
III | 20% | 40% | 20% | 40% | 60% | 附加震荡(ショック)LV3 | ||
IV | 20% | 40% | 20% | 30% | 50% | 附加震荡(ショック)LV4 | ||
V | 10% | 30% | 10% | 20% | 40% | 附加震荡(ショック)LV5 | ||
パニック | I | - | - | 附加恐慌(パニック)LV1 | 让敌方混乱,攻击同类。 (目前只出现在鉴定的武器) 成功率与等级无关。 | |||
II | 60% | 80% | 40% | 60% | 80% | 附加恐慌(パニック)LV2 | ||
III | 20% | 40% | 20% | 40% | 60% | 附加恐慌(パニック)LV3 | ||
IV | 20% | 40% | 20% | 30% | 50% | 附加恐慌(パニック)LV4 | ||
V | 10% | 30% | 10% | 20% | 40% | 附加恐慌(パニック))LV5 | ||
ポイズン | I | - | - | 60% | 80% | 100% | 附加中毒(ポイズン)LV1 | 比燃烧间隔长的持续伤害。 伤害值为目标最大HP百分比×一定次数。 伤害比例I~IV级相同V后增加 成功率与等级关系尚不明确 |
II | 60% | 80% | 40% | 60% | 80% | 附加中毒(ポイズン)LV2 | ||
III | 20% | 40% | 20% | 40% | 60% | 附加中毒(ポイズン)LV3 | ||
IV | 20% | 40% | 20% | 30% | 50% | 附加中毒(ポイズン)LV4 | ||
V | 10% | 30% | 10% | 20% | 40% | 附加中毒(ポイズン)LV5 |
魂(ソール)系・突变(ミューテーション)系
名称 | 修正值 | 备注 |
---|---|---|
ヴォル・ソール | 打击力+30 HP+20 | 金火龙(ヴォル・ドラゴン)的激励成分。宿有凶猛龙族之力。 (合成バーン・アーム系时加入可提升生成・继承率) |
グワナ・ソール | 打击力+30 HP+10 PP+2 | 大钳沙虫(グワナーダ)的激励成分。宿有未知的负面之力。 (合成ポイズン系时加入可提升生成・继承率) |
クォーツ・ソール | 打击力+30 PP+3 | 结晶龙(クォーツ・ドラゴン)的激励成分。宿有凶猛龙族之力。 (合成テクニック・パニック系时加入可提升生成・继承率) |
ランサ・ソール | 射击力+30 HP+20 | 结晶地龙(キャタドランサ)的激励成分。宿有强大生命之力。 |
ファング・ソール | 射击力+30 HP+10 PP+2 | 牙之孟沙男巫(ファングバンサー)种的激励成分。宿有剧烈生命之力。 (合成パワー・ショック系时加入可提升生成・继承率) |
マイザー・ソール | 射击力+30 PP+3 | 变形机甲唐曼沙(トランマイザー)的激励成分。宿有坚固机甲之力。 (合成シュート系时加入可提升生成・继承率) |
ラグネ・ソール | 法击力+30 HP+20 | 暗黑雷甲蛛(ダーク・ラグネ)的激励成分。宿有未知负面之力。 (合成リアクト系・グルームレジスト时加入可提升生成・继承率) |
シグノ・ソール | 技量+30 HP+20 | 幻影忍者(シグノビート)的激励成分。宿有坚固机甲之力。 |
ラッピー・ソール | 技量+30 PP+3 | 拉比(ラッピー)的激励成分。宿有无尽幸福之力。 (合成スピリタ系・ライトレジスト时加入可提升生成・继承率) |
スノウ・ソール | 打击防御+30 HP+20 | 雪之孟沙男巫(スノウバンサー)种的激励成分。宿有鲜烈生命之力。 (合成ボディ系・アイスレジスト时加入可提升生成・继承率) |
ロックベア・ソール | 打击防御+30 HP+10 PP+2 | 岩石熊(ロックベア)的激励成分。宿有倔强肉体之力。 (合成マインド系・ブロウレジスト时加入可提升生成・继承率) |
マルモ・ソール | 射击防御+30 HP+20 | 大猛犸(デ・マルモス)的激励成分。宿有雄壮生命之力。 (合成スタミナ・フリーズ系时加入可提升生成・继承率) |
ヴァーダー・ソール | 射击防御+30 PP+3 | 大机舰大旺达(ビッグ・ヴァーダー)的激励成分。宿有坚固机甲之力。 (合成ショットレジスト・ウィンドレジスト时加入可提升生成・继承率) |
キャタ・ソール | 法击防御+30 HP+20 | 地龙(キャタドラン)的激励成分。宿有强大生命之力。 (合成フレイムレジスト时加入可提升生成・继承率) |
名称 | Lv | 修正值 | 备注 |
---|---|---|---|
ミューテーション | I | HP/打击力/射击力/法击力 全+10 | 用来合成的话……(特定合成时机率UP) -使用方法在此 |